国家科研项目一览表(经费单位:万元)
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 开始 时间 | 结束 时间 | 负责人 |
1. | 973计划 | 面向高通量计算的可扩展、高效能并行微结构 | 2011-01 | 2015-08 | 李国杰 |
2. | 973计划 | 高通量计算系统的构建原理、支撑技术及云服务应用 | 2011-01 | 2015-08 | 李国杰 |
3. | 973计划 | 面向EB级数据并发处理的新型系统结构研究与评价 | 2011-01 | 2015-08 | 徐志伟 |
4. | 973计划 | 面向亿级并发负载的编程模型与支撑环境 | 2011-01 | 2015-08 | 吴承勇 |
5. | 973计划 | 大规模高通量计算系统的可靠性设计 | 2011-02 | 2015-08 | 李晓维 |
6. | 国家863 | 面向多核/众核处理器的并行程序编程技术、框架和语言支持 | 2012.01 | 2015.12 | 冯晓兵 |
7. | 国家基金(创新群体) | 超并行高效能计算机体系结构与设计方法研究 | 2010.01 | 2015.12 | 李国杰 |
8. | 国家基金(重大科研仪器子课题) | 海量图像数据处理高效算法及加速计算平台 | 2014.01 | 2018.12 | 谭光明 |
9. | 国家基金 (优青) | 计算机体系结构 | 2013.01 | 2015.12 | 陈云霁 |
10. | 国家基金 (重点) | 数据并行与线程并行合一的可伸缩处理器体系结构 | 2014.01 | 2018.12 | 唐志敏 |
11. | 国家基金 (面上) | 众核体系结构中的渗透式延迟容忍方法研究 | 2012.01 | 2015.12 | 范东睿 |
12. | 国家基金 (面上) | 面向稀疏矩阵和图计算的自适应优化方法研究 | 2013.01 | 2016.12 | 谭光明 |
13. | 国家基金 (面上) | 高效能自适应处理器体系结构关键技术研究 | 2012.01 | 2015.12 | 徐志伟 |
14. | 国家基金 (面上) | 考虑集成电路时延变异性的硅后定时验证方法 | 2012.01 | 2015.12 | 李华伟 |
15. | 国家基金 (面上) | 面向静态功耗优化的SRAM型FPGA布线算法研究 | 2013.01 | 2016.12 | 胡瑜 |
16. | 国家基金 (面上) | 基于硅通孔的三维集成电路故障诊断 | 2014.01 | 2017.12 | 李晓维 |
17. | 国家基金 (面上) | 众核体系架构并行计算模型与算法自适应调优框架研究 | 2014.01 | 2016.12 | 张云泉 |
18. | 国家基金 (面上) | 面向数据中心混合负载的数据存储结构及其转换技术研究 | 2014.01 | 2017.12 | 熊劲 |
19. | 国家基金 (青年) | 多线程条件下众核处理器的访存优化方法研究 | 2012.01 | 2014.12 | 张浩 |
20. | 国家基金 (青年) | 高性能异构多轨网络体系结构研究 | 2012.01 | 2014.12 | 曹政 |
21. | 国家基金 (青年) | 共享存储多核系统中的确定性重放机制研究 | 2012.01 | 2014.12 | 叶笑春 |
22. | 国家基金 (青年) | 众核处理器片内资源利用率和能效优化研究 | 2013.01 | 2015.12 | 宋风龙 |
23. | 国家基金 (青年) | 面向功能ECO的不等价逻辑抽取方法研究 | 2013.01 | 2015.12 | 王达 |
24. | 国家基金 (青年) | 针对多线程程序失效的用户级半自动诊断方法研究 | 2012.01 | 2014.12 | 霍玮 |
25. | 国家基金 (青年) | 异构众核处理器的功耗分析及管理优化 | 2012.01 | 2014.12 | 鄢贵海 |
26. | 国家基金 (青年) | 基于人工智能方法的多核处理器大规模仿真验证技术研究 | 2012.01 | 2014.12 | 陈天石 |
27. | 国家基金 (青年) | 领域专家协同的并行编译方法研究 | 2013.01 | 2015.12 | 崔慧敏 |
28. | 国家基金 (青年) | 云数据中心基于应用共存特性的混合调度研究 | 2013.01 | 2015.12 | 宋莹 |
29. | 国家基金 (青年) | 多核平台上的动态访存优化 | 2014.01 | 2016.12 | 王振江 |
30. | 国家基金 (青年) | 程序动态执行路径剖析方法研究 | 2014.01 | 2016.12 | 李建军 |
31. | 国家基金 (青年) | 高分辨率视频编码参数优化的关键技术研究 | 2014.01 | 2016.12 | 李玲/ 陈云霁 |
32. | 国家基金 (青年) | 异构多核处理器片上数据管理的关键技术研究 | 2012.01 | 2014.12 | 侯锐 |
33. | 国家基金 (青年) | 片上网络虚拟化关键技术研究 | 2013.01 | 2015.12 | 付斌章 |
34. | 国家基金 (青年) | 虚拟环境中处理器高速缓存管理的关键技术研究 | 2013.01 | 2015.12 | 张科 |
35. | 国家基金 (青年) | 面向虚拟化云服务器的智能高速缓存管理 | 2013.01 | 2015.12 | 隋秀峰 |
36. | 国家基金 (青年) | 面向个人数据同步和备份服务的数据中心存储节点优化技术研究 | 2013.01 | 2015.12 | 刘立坤 |
37. | 国家基金 (青年) | 大规模分布式系统中服务失效的自动诊断方法研究 | 2014.01 | 2016.12 | 李丰 |
38. | 国家基金 (青年) | 支持高吞吐量大数据处理的数据复制策略研究 | 2014.01 | 2016.12 | 朱妤晴 |
39. | 国家基金 (青年) | 多微通道内存控制器关键技术的研究 | 2014.01 | 2016.12 | 张广飞 |
40. | 国家基金 (青年) | 面向数据中心负载的本地存储系统能效优化技术研究 | 2014.01 | 2016.12 | 岳银亮 |
41. | 科学院 (先导) | 海云计算系统关键技术与系统研究 | 2012.01 | 2016.12 | 徐志伟 |
42. | 科学院 | 中科院人才计划A类-陈世敏 | 2014.01 | 2016.12 | 陈世敏 |
43. | 科学院(国合对外合作重点项目) | 非精确计算的加速器结构与编程方法研究 | 2014.01 | 2016.12 | 陈云霁 |
44. | 中组部 | 青年拔尖人才支持计划-陈云霁 | 2013.01 | 2015.12 | 陈云霁 |
45. | 北京市领军人才 | 领军人才-李晓维-201416 | 2014.07 | 2017.06 | 李晓维 |
46. | 科学院(人才专项) | 中国科学院卓越青年科学家-范东睿 | 2014.01 | 2016.12 | 范东睿 |
47. | 科学院 (青促会) | 2011年中国科学院青年创新促进会会员-范东睿 | 2011.01 | 2014.12 | 范东睿 |
48. | 科学院 (青促会) | 2011年中国科学院青年创新促进会会员-谭光明 | 2011.01 | 2014.12 | 谭光明 |
49. | 科学院 (青促会) | 2012年中国科学院青年创新促进会会员-曹政 | 2012.01 | 2015.12 | 曹政 |
50. | 科学院 (青促会) | 2011年中国科学院青年创新促进会会员-韩银和 | 2011.01 | 2014.12 | 韩银和 |
51. | 科学院 (青促会) | 2012年中国科学院青年创新促进会会员-李华伟 | 2012.01 | 2015.12 | 李华伟 |
52. | 科学院 (青促会) | 2012年中国科学院青年创新促进会会员-胡瑜 | 2012.01 | 2015.12 | 胡瑜 |
53. | 科学院 (青促会) | 2012年中国科学院青年创新促进会会员-陈云霁 | 2012.01 | 2015.12 | 陈云霁 |
54. | 科学院 (青促会) | 2014年中国科学院青年创新促进会会员-崔慧敏 | 2014.01 | 2017.12 | 崔慧敏 |
55. | 科学院 (青促会) | 2012年中国科学院青年创新促进会会员-曹政 | 2012.01 | 2015.12 | 曹政 |
56. | 科学院 (青促会) | 2015年中国科学院青年创新促进会会员-鄢贵海 | 2015.01 | 2018.12 | 鄢贵海 |
57. | 科学院 (青促会) | 2013年中国科学院青年创新促进会会员-包云岗 | 2013.01 | 2016.12 | 包云岗 |
58. | 国家计算机网络与信息安全管理 中心 | 节能评价体系研究 | 2012.09 | 2016.09 | 詹剑锋 |
59. | 国家计算机网络与信息安全管理 中心 | 基于GPU解密平台软件系统 | 2014.01 | 2014.12 | 谭光明 |
60. | 国家863 (子课题) | 超能云服务与管理平台核心软件及系统 | 2013.01 | 2015.06 | 孙毓忠 |
61. | 国家863 (子课题) | 面向多核/众核处理器的并行程序调试技术与工具 | 2012.01 | 2015.12 | 武成岗 |
62. | 国家863 (子课题) | 光互连芯片中微腔原理、核心器件研究 | 2012.01 | 2014.12 | 陈天石 |
63. | 国家863 (子课题) | 硬件支持的低开销的确定性重放技术研究 | 2012.01 | 2015.12 | 叶笑春 |
64. | 国家863 (子课题) | 面向智能电网的数模混合可编程SoC研发 | 2014.05 | 2015.12 | 王达 |
65. | 国家基金(重点子课题) | 可信网络交易软件系统试验环境与示范应用 | 2013.01 | 2016.12 | 孙毓忠 |
66. | 国家基金(重点子课题) | 面向云服务数据中心的OpenScale全光交换网络 | 2014.01 | 2018.12 | 陈明宇 |
67. | 国家基金(重点子课题) | 面向重大应用领域的高效能计算优化理论与技术 | 2011.01 | 2014.12 | 谭光明 |
68. | 国家基金(重点子课题) | 大规模数据中心体系结构级仿真器加速技术研究 | 2013.01 | 2016.12 | 陈明宇 |
横向合作及其它项目一览表(经费单位:万元)
序号 | 委托单位 | 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 | 负责人 |
1. | 华为技术有限公司 | 高通量服务器项目总体 | 2012.01 | 2014.12 | 张立新 |
2. | 上海高性能集成电路设计中心 | 千线程并行众核CPU体系结构和支撑技术研究 | 2013.01 | 2015.12 | 范东睿 |
3. | 华为技术有限公司 | 多核编程框架研究项目(第一期) | 2014.07 | 2015.07 | 冯晓兵 |
4. | 北京大学 | 海量图像数据处理高效算法及加速计算平台 | 2014.01 | 2018.12 | 谭光明 |
5. | 北京迈瑞星通科技有限公司 | 联合实验室 | 2011.12 | 2014.12 | 范东睿 |
6. | 百度 | 云服务开放平台示范项目(二期) | 2013.12 | 2015.12 | 孙毓忠 |
7. | 北京三星通信技术研究有限公司 | 基于LLVM的程序分析模块 | 2014.04 | 2014.12 | 刘雷 |
8. | 北京三星通信技术研究有限公司 | 自动并行化编译器 | 2013.11 | 2014.12 | 刘雷 |
9. | 华为技术有限公司 | 处理器评估模型技术合作项目 | 2014.01 | 2014.12 | 范东睿 |
10. | 网安 | 云服务开放平台示范项目子课题 | 2012.09 | 2016.09 | 詹剑锋 |
11. | 中油瑞飞 | 云计算环境中的虚拟机功耗测量系统及其关键技术研究 | 2014.01 | 2015.01 | 侯锐 |
12. | 百度 | 云服务开放平台示范项目 | 2012.05 | 2014.04 | 詹剑锋 |
13. | 北京控制工程研究所 | 抗单粒子效应的SRAM型FPGA故障恢复技术研究 | 2012.7 | 2014.12 | 胡瑜 |
14. | 北京迈瑞星通科技有限公司 | SoC网级表TMR设计工具 | 2013.11 | 2017.1 | 范东睿 |
15. | 北京迈瑞星通科技有限公司 | EDA环境下SoC抗辐射加固设计的有效性验证工具 | 2013.11 | 2017.1 | 范东睿 |
16. | 北京控制工程研究所 | 多核SoC系统抗辐射加固性能评估方法研究 | 2014.05 | 2014.07 | 李华伟 |
17. | 北京控制工程研究所 | 星载系统并行处理技术研究 | 2013.06 | 2014.06 | 张志敏 |
18. | 北京电子工程总体研究所 | 一体化信息处理新技术及通用体系架构研究合同 | 2013.07 | 2014.03 | 张志敏 |
19. | 西安交通大学 | 支持海量资源调度的计算环境搭建与测试 | 2012.09 | 2014.09 | 孙毓忠 |
![]() |
研究成果